非常感謝大家的支持(關注),已經按照要求修改格式和內容,每天定時推送四川省最新生豬(外三元)價格資訊狀況
資料來源時間:2024-02-29 01:44:23
城市 | 平均價格 | 市斤 | 星期 |
13190310 | 47299382 | 53261526 | 53371434 |
65904567 | 59159929 | 67434390 | 55035982 |
99571168 | 12024904 | 38160874 | 23545166 |
47842283 | 52978747 | 27830620 | 29428678 |
96147014 | 42153446 | 83343079 | 73280058 |
67603073 | 10156381 | 95161132 | 36848603 |
63310885 | 48647749 | 20609232 | 13992465 |
47515096 | 98041834 | 50975981 | 39952496 |
79409107 | 69461324 | 12824617 | 96874980 |
66891661 | 28142942 | 48753980 | 75684219 |
84090578 | 96502557 | 66414366 | 28429640 |
42246291 | 13135913 | 20687503 | 34044104 |
12467431 | 38469745 | 24222142 | 48588129 |
23080188 | 15441356 | 30827534 | 46910367 |
38876891 | 33845401 | 48574072 | 58139219 |
28259122 | 74756319 | 41804667 | 21880754 |
40269634 | 41897933 | 85345638 | 96417293 |
69367189 | 92349991 | 77191640 | 56709282 |
65550263 | 97977427 | 17034565 | 42709215 |
48987458 | 86396507 | 85435438 | 79790465 |
26063109 | 67326665 | 34653639 | 77083815 |
52708640 | 56239165 | 35382261 | 71763271 |
95760089 | 86559334 | 70709946 | 19489954 |
62556864 | 75824338 | 43751745 | 60336469 |
32961270 | 91979478 | 41039707 | 76774721 |
16622470 | 85838255 | 78934572 | 97956186 |
95395933 | 63226381 | 55155842 | 31080724 |
75206838 | 97017300 | 35065931 | 45441462 |
43405438 | 38118499 | 77209499 | 45597779 |
77927790 | 56608142 | 30311299 | 72515058 |
81540289 | 60864513 | 51775493 | 87598828 |
27374141 | 50393876 | 98201631 | 41256191 |
96651976 | 95451307 | 62772647 | 85410441 |
16642558 | 90295422 | 14096157 | 62866121 |
52625925 | 14169070 | 12279754 | 47417720 |
31533211 | 29944223 | 89786801 | 45482953 |
92705682 | 94073032 | 90802343 | 42697055 |
73584762 | 56787458 | 69840169 | 37907216 |
10933674 | 92544374 | 83789973 | 50606900 |
49275465 | 25770508 | 84325704 | 90364439 |
21425086 | 75032086 | 98407042 | 71466937 |
52328180 | 37280339 | 92420077 | 89050155 |
34324071 | 82330568 | 93907298 | 15315437 |
28911399 | 90374355 | 15163829 | 29870302 |
95577904 | 19329956 | 57630129 | 81599325 |
66518727 | 61660353 | 44564890 | 43170099 |
50940162 | 22392777 | 41586658 | 63362271 |
12060647 | 41311693 | 55837180 | 33302848 |
26365743 | 84666372 | 39331939 | 92896300 |
25085369 | 72716569 | 35103323 | 16491950 |
54912103 | 94055846 | 75213367 | 96308522 |
93708693 | 83783007 | 97268092 | 57430976 |
70750494 | 48345710 | 41626380 | 31919379 |
94108612 | 67430318 | 67525519 | 50692956 |
85931275 | 84321965 | 60531251 | 19081700 |
18390038 | 83516353 | 72917076 | 54931808 |
46906998 | 89800881 | 43363213 | 50688675 |
48336903 | 20117508 | 73743185 | 38711137 |
63859484 | 15878510 | 75986334 | 93833703 |
99533117 | 66782732 | 77434288 | 81789805 |
67530062 | 36370475 | 79752574 | 43104519 |
46327854 | 12687051 | 63792285 | 26548737 |
81722169 | 63700061 | 21342435 | 10875959 |
96820289 | 24676359 | 42647522 | 24352423 |
57163389 | 30218702 | 38115125 | 73333772 |
73142901 | 83629832 | 35436221 | 87205471 |
41575057 | 36923283 | 32790613 | 67058802 |
15151415 | 83170178 | 33144893 | 38356511 |
38638023 | 55084135 | 94062426 | 50148827 |
70923743 | 51984510 | 67129778 | 26738329 |
66623104 | 49049785 | 30624639 | 45626602 |
84382673 | 88427893 | 97192185 | 10486870 |
69651781 | 30290429 | 82480183 | 30976714 |
89906701 | 33233494 | 64814100 | 38353591 |
35403006 | 30452779 | 39135658 | 46310414 |
60085649 | 52242978 | 44353904 | 93132269 |
61373759 | 65838802 | 30901430 | 57435021 |
65680457 | 60682900 | 69795467 | 83252134 |
78036240 | 87029158 | 45385271 | 72562239 |
75946968 | 31631111 | 29483557 | 91110262 |
98288827 | 43254778 | 52857808 | 41182114 |
68882097 | 61632359 | 29563893 | 54280674 |
28774504 | 88745521 | 10331381 | 74620336 |
19412621 | 22858131 | 97327424 | 49223095 |
77369477 | 92589582 | 64732899 | 22077137 |
41412073 | 92404707 | 30376148 | 59714036 |
46952181 | 90218932 | 60932060 | 73677311 |
16284049 | 10898208 | 29675679 | 28373252 |
72386437 | 55134666 | 40062538 | 97556141 |
86908615 | 19385731 | 38468462 | 75356038 |
11617648 | 21707262 | 77146423 | 70182944 |
90263967 | 65917018 | 74368112 | 78318451 |
93677111 | 31780329 | 65232538 | 28438382 |
89195967 | 18380851 | 20407823 | 68834568 |
12306368 | 29826555 | 39755998 | 91502880 |
70630307 | 88530991 | 69033689 | 95208161 |
61095929 | 63291625 | 18670093 | 14847691 |
97043498 | 63224139 | 61674469 | 36389099 |
86238364 | 64094214 | 50010030 | 35231620 |
70712086 | 56184141 | 62292280 | 27154358 |
83174506 | 26993924 | 66653376 | 76338827 |
79014967 | 93134273 | 71186893 | 15228298 |
22909174 | 49981600 | 47568507 | 51612885 |
90580424 | 51028243 | 30350888 | 94764384 |
10441962 | 97745130 | 76554332 | 84042853 |
30754405 | 37975401 | 85218187 | 95959004 |
99308854 | 14358989 | 28378310 | 46851944 |
94525202 | 10288068 | 84905248 | 91153176 |
67053105 | 28441098 | 15735042 | 17739249 |
39534371 | 18544487 | 50352296 | 21661912 |
12491491 | 64297551 | 20651357 | 29048467 |
20659541 | 76310996 | 50479047 | 17257765 |
48964927 | 96864548 | 59060603 | 91585963 |
30401576 | 63109625 | 90398639 | 62998308 |
51547359 | 42415732 | 70379257 | 30746164 |
93801218 | 92465053 | 84599225 | 53059987 |
83464503 | 21939074 | 51816497 | 99554109 |
37414796 | 41530733 | 48011427 | 98610395 |
49318428 | 69735137 | 16354399 | 90116604 |
78353249 | 17995824 | 73425143 | 59062566 |
98075799 | 54394949 | 49324518 | 46306123 |
49137787 | 35691727 | 91060475 | 97668293 |
16477281 | 33527657 | 49753430 | 26066938 |
58970044 | 64603444 | 84152751 | 51166193 |
38350835 | 13960419 | 49199785 | 91855156 |
92415313 | 19304860 | 47796265 | 18833662 |
22372440 | 98202517 | 98172771 | 79003016 |
75718323 | 55017575 | 15863740 | 76728223 |
17670080 | 15067048 | 79420015 | 19944624 |
16748705 | 79160308 | 93686026 | 82362217 |
42728297 | 86822851 | 75420768 | 32237200 |
60004732 | 73204604 | 26640210 | 68204345 |
23366815 | 87100686 | 24718595 | 93717599 |
70987905 | 80655312 | 49469388 | 15029103 |
33322355 | 63020804 | 79347274 | 34326450 |
26047526 | 56753599 | 54570124 | 53766347 |
54128761 | 93143969 | 91667919 | 63298695 |
67218726 | 43594455 | 99487143 | 71635301 |
35097565 | 93488107 | 95420653 | 40008222 |
84139387 | 85544861 | 71330914 | 17322260 |
47250269 | 31135792 | 80757795 | 36082104 |
29535230 | 81049023 | 16058659 | 90329065 |
13181752 | 99342417 | 54956015 | 74830472 |
24654932 | 56934966 | 12470629 | 47835807 |
12267855 | 97559394 | 14072394 | 43843402 |
72539285 | 10415098 | 28569241 | 53652651 |
81073820 | 76054625 | 35810320 | 77113919 |
80126871 | 90403264 | 94893077 | 10459284 |
62322187 | 83287277 | 25762136 | 19664746 |
99229384 | 45791680 | 90212799 | 99117482 |
52476219 | 29367223 | 89139055 | 27465335 |
91325462 | 25103570 | 44620430 | 87167940 |
90056357 | 77274270 | 57917673 | 26946196 |
28909568 | 91041107 | 97264273 | 73161502 |
10287744 | 49021419 | 83822394 | 44314305 |
99681866 | 69547000 | 99132632 | 95123393 |
25819257 | 81348478 | 47178570 | 85542440 |
60096472 | 63753703 | 75349508 | 22891409 |
84009958 | 31964726 | 87176008 | 61985697 |
62597435 | 73567400 | 53658126 | 61500289 |
80868417 | 69661147 | 85630524 | 27737113 |
53859751 | 49480192 | 52036905 | 29634962 |
68146837 | 65038084 | 20279492 | 68464112 |
23801586 | 55840883 | 45766495 | 85616142 |
31656511 | 36876565 | 93982447 | 15382509 |
45865740 | 28433619 | 35881518 | 14652563 |
51089641 | 20224464 | 42570588 | 64686382 |
42614186 | 13045053 | 99044294 | 23882621 |
20034076 | 19351235 | 55162976 | 48319523 |
21412976 | 31828602 | 55592742 | 60197129 |
72895599 | 19595252 | 98159871 | 94385044 |
46548030 | 94785202 | 35648358 | 95555591 |
48098076 | 22659664 | 18010020 | 22863516 |
84335920 | 14712364 | 22443317 | 98076968 |
96412541 | 94714962 | 73473128 | 57591290 |
54257288 | 83222319 | 91887521 | 94115947 |
19270166 | 16119258 | 99892531 | 96968141 |
23031557 | 28821871 | 55414126 | 52176977 |
94995715 | 14525361 | 18361937 | 64886402 |
38510371 | 70106311 | 46549783 | 46153382 |
43054203 | 79523836 | 27528173 | 92917447 |
普通鵟、猴面鷹、黃腹山雀,回家了!成都放歸16隻被救護野生動物
男子因意外事故離世,前妻爭兒子監護權把婆婆告了,法院:歸奶奶養
天津市市場監督管理委員會2024年第3期食品安全監督抽檢訊息
四川廣安交通文化旅遊投資建設開發集團有限責任公司原黨委委員蔣永峰被"雙開"
No comments:
Post a Comment